Doverosa premessa: questo articolo probabilmente non interessa a nessuno, ma serve a me… se siete qui che sate leggendo, portate pazienza, a breve conto di aggiungere qualcosa di più interessante…
Il proposito di scrivere due righe sulla stagione di gare in arrivo, e in generale aggiornare il sito con una decorosa cadenza, faceva parte dei miei programmi di inizio anno… i famosi buoni propositi
Il proposito di scrivere due righe sulla stagione di gare in arrivo, e in generale aggiornare il sito con una decorosa cadenza, faceva parte dei miei programmi di inizio anno… i famosi buoni propositi
Non so bene cosa sia successo, certo non è stato un inizio d’anno facile, ma siamo a giugno e scopro che quella famosa pagina non si è scritta da sola, e nemmeno le altre… ma che strano !
Insomma ecco, comincio a recuperare i mesi perduti con l’elenco del nostro (sempre mio e di Tite) duemiladieci di gare
(e giacchè siamo a giugno ci metto anche i risultati di quelle fino a qui fatte):
| data | gara | tipo | tempo | classifica |
|---|---|---|---|---|
| 20/03 | Eco-Trail de Paris | 50km, +1.000mt | 4h19′ | 60° su 1050 |
| 11/04 | TCE (traversata dei colli euganei) | 42km, +/-2.000mt | 4h27′ | 38° su 490 |
| Boston Marathon | maratona | saltata per cause… vulcaniche | ||
| 25/04 | Fenera Trail (scelta all’ultimo momento per “rimpiazzare” Boston) |
60km, +/-3.000mt | 8h37′ | 29° su 150 |
| Porte di Pietra | 72km, +/-4.100mt | saltata per scelta… metereologica (vedi “il fattore C” a breve su queste pagine) |
||
| 30/05 | Cortina – Dob…BACK | 30*2km, +/-300*2mt | 2h12′ | 301 su 3.500 |
| LUT (Lavaredo Ultra Trail) | 90km, +/-5.000mt | Forzata rinuncia per frattura malleolo | ||
| Transcivetta | 26km, +/-1.950mt | Forzata rinuncia per frattura malleolo | ||
| 28/08 | CCC | 100km, +/-5.000mt | Malleolo si o malleolo no ? Mah… | |
| 14/11 | Maratona Nizza – Cannes | maratona | ||
| fine novembre: | MUTB (Maddalena Urban Trail Brescia) | 40km, +/- 2.500 ? | ||








Commenti recenti